Bảng giá thịt heo tươi CP 21/5
Dưới đây là bảng giá thịt heo CP :
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Cốt lết dính xương | Khay | 500g | 57.500 |
Xương ống heo | Khay | 500g | 34.500 |
Xương đuôi heo | Khay | 500g | 38.000 |
Thịt bắp heo | Khay | 500g | 66.000 |
Sườn non cánh buồm | Khay | 500g | 103.500 |
Nạc dăm heo tươi | Khay | 500g | 74.000 |
Chân giò heo sau | Khay | 500g | 64.500 |
Bắp giò heo tươi | Khay | 500g | 59.500 |
Ba rọi không dính sườn, còn da heo | Khay | 500g | 83.000 |
Ba rọi rút sườn, còn da heo | Khay | 500g | 103.500 |
Cốt lết không xương heo | Khay | 500g | 75.000 |
Thịt thăn nội heo | Khay | 500g | 77.000 |
Thịt đùi heo | Khay | 500g | 60.000 |
Nạc đùi heo | Khay | 500g | 72.000 |
Thịt vai heo | Khay | 500g | 58.000 |
Nạc vai heo | Khay | 500g | 69.500 |
Chân giò trước | Khay | 500g | 49.500 |
Thịt xay | Khay | 500g | 62.500 |
Thịt nọng heo | Khay | 500g | 50.650 |
Nạc giòn heo | Khay | 500g | 112.500 |
Sườn già heo | Khay | 500g | 53.000 |
Dựng heo | Khay | 500g | 62.000 |
Xương sườn, sống heo | Khay | 500g | 34.500 |
Xương vụn heo | Khay | 500g | 14.500 |
Da mỡ heo | Gói | 1kg | 45.000 |
Da heo tảng | Khay | 500g | 35.400 |
Nguồn: Nguyenhafood
Leave a Review