Giá thịt mát Meat Deli
Thông tin về giá thịt heo mát Meat Deli sáng nay tại các cửa hàng kinh doanh:
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Nạc vai heo | đồng/kg | 109.520 | 109.520 | 0 |
Nạc dăm heo | đồng/kg | 131.920 | 131.920 | 0 |
Thịt đùi heo | đồng/kg | 101.520 | 101.520 | 0 |
Thịt heo xay loại 1 | đồng/kg | 91.922 | 91.922 | 0 |
Chân giò rút xương | đồng/kg | 106.322 | 106.322 | 0 |
Thịt ba rọi | đồng/kg | 147.922 | 147.922 | 0 |
Nguồn: winmart.vn.
Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm bán lẻ Hà Hiền
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 127.000 | 127.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 157.000 | 157.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 102.000 | 102.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 94.000 | 94.000 | 0 |
Đuôi heo | đồng/kg | 123.000 | 123.000 | 0 |
Mỡ heo | đồng/kg | 59.000 | 59.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 95.000 | 95.000 | 0 |
Nguồn: thucphamhahien.com.
Giá thịt heo CP
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Thịt ba rọi không dính sườn | Khay | 500g | 83.000 |
Thịt đùi heo tươi | Khay | 500g | 60.000 |
Thịt heo nạc dăm tươi | Khay | 500g | 74.000 |
Chân giò heo trước | Khay | 500g | 49.000 |
Nạc vai heo | Khay | 500g | 69.500 |
Mỡ heo tảng | Khay | 300g | 36.000 |
Ba rọi heo rút sườn | Khay | 500g | 103.500 |
Thịt nạc vai heo | Khay | 300g | 58.000 |
Giá heo hơi hôm nay
Giá heo hơi hôm nay tăng đều từ 1000-2000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước. Giá heo hơi hiện nay đang dao động quanh mức 52.000-56.000 đồng/kg và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Leave a Review