36
Giá cà phê trong nước
Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh trồng chuyên canh trọng điểm đều tăng nhẹ từ 100-300 đồng/kg. Cụ thể:
Thị trường | Trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | 65,000 | +200 |
Lâm Đồng | 64,400 | +300 |
Gia Lai | 64,600 | +100 |
Đắk Nông | 65,100 | +200 |
Tỷ giá USD/VND | 23,310 | 0 |
Giá cà phê thế giới
Giá cà phê Robusta London
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/23 | 2,728 | 00.00% | 2,822 +62 | 2,682 -78 | 8,697 | 2,763 | 2,760 | 37,299 |
09/23 | 2,702 | 00.00% | 2,790 +64 | 2,653 -73 | 16,685 | 2,730 | 2,726 | 65,999 |
11/23 | 2,620 | 00.00% | 2,701 +58 | 2,575 -68 | 3,110 | 2,647 | 2,643 | 17,214 |
01/24 | 2,529 | 00.00% | 2,599 +42 | 2,493 -64 | 734 | 2,557 | 2,557 | 4,235 |
- Đơn vị tính: USD/tấn
- Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn.
Giá cà phê Arabica New York
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
07/23 | 190.65 | 0.00 0.00% | 196.60 +1.75 | 188.80 -6.05 | 41,407 | 196.60 | 194.85 | 45,221 |
09/23 | 186.65 | 0.00 0.00% | 191.75 +1.40 | 185.10 -5.25 | 36,404 | 191.50 | 190.35 | 75,151 |
12/23 | 184.60 | 0.00 0.00% | 189.00 +1.35 | 183.10 -4.55 | 13,057 | 187.40 | 187.65 | 37,849 |
03/24 | 184.45 | 0.00 0.00% | 188.55 +1.35 | 183.00 -4.20 | 3,998 | 186.90 | 187.20 | 18,001 |
- Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg
- Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn.