60
Giá heo hơi miền Bắc
Khảo sát sáng nay cho thấy giá heo hơi miền Bắc dao động trong mức 64.000 – 67.000 đồng/kg. Cụ thể:
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 65.000 | – |
Yên Bái | 64.000 | – |
Lào Cai | 64.000 | – |
Hưng Yên | 67.000 | – |
Nam Định | 64.000 | – |
Thái Nguyên | 65.000 | – |
Phú Thọ | 65.000 | – |
Thái Bình | 67.000 | – |
Hà Nam | 64.000 | – |
Vĩnh Phúc | 65.000 | – |
Hà Nội | 65.000 | – |
Ninh Bình | 64.000 | – |
Tuyên Quang | 65.000 | – |
Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên
Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng bình ổn, dao động trong khoảng 59.000 – 63.000 đồng/kg. Cụ thể:
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 63.000 | – |
Nghệ An | 63.000 | – |
Hà Tĩnh | 63.000 | – |
Quảng Bình | 60.000 | – |
Quảng Trị | 62.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 60.000 | – |
Quảng Nam | 60.000 | – |
Quảng Ngãi | 60.000 | – |
Bình Định | 61.000 | – |
Khánh Hoà | 60.000 | – |
Lâm Đồng | 61.000 | – |
Đắk Lắk | 59.000 | – |
Ninh Thuận | 60.000 | – |
Bình Thuận | 61.000 | – |
Giá heo hơi miền Nam
Giá heo hơi miền Nam hôm nay 12/7 được thương lái mua vào ở mức 58.000 – 62.000 đồng/kg. Cụ thể:
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 60.000 | – |
Đồng Nai | 61.000 | – |
TP HCM | 60.000 | – |
Bình Dương | 61.000 | – |
Tây Ninh | 60.000 | – |
Vũng Tàu | 62.000 | – |
Long An | 58.000 | – |
Đồng Tháp | 62.000 | – |
An Giang | 59.000 | – |
Vĩnh Long | 58.000 | – |
Cần Thơ | 60.000 | – |
Kiên Giang | 59.000 | – |
Hậu Giang | 60.000 | – |
Cà Mau | 60.000 | – |
Tiền Giang | 59.000 | – |
Bạc Liêu | 60.000 | – |
Trà Vinh | 59.000 | – |
Bến Tre | 60.000 | – |
Sóc Trăng | 61.000 | – |
Chúc bà con một ngày mới nhiều niềm vui và năng lượng.