Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
Theo khảo sát của Lão Nông thì giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tăng từ 1000-2000 đồng/kg.
Giá heo hơi tại khu vực này hiện đang dao động ở mức 54.000 – 56.000 đồng/kg. Cụ thể:
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bắc Giang | 55.000 | +1.000 |
Yên Bái | 54.000 | +1.000 |
Lào Cai | 54.000 | +1.000 |
Hưng Yên | 56.000 | +2.000 |
Nam Định | 54.000 | – |
Thái Nguyên | 55.000 | +1.000 |
Phú Thọ | 55.000 | +1.000 |
Thái Bình | 55.000 | – |
Hà Nam | 54.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 55.000 | +1.000 |
Hà Nội | 55.000 | +1.000 |
Ninh Bình | 54.000 | +1.000 |
Tuyên Quang | 54.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên
Giá heo hơi tại khu vực này hôm nay tăng nhẹ 1000 đồng/kg. Hiện tại, giá thương lái mua vào dao động ở mức 54.000 – 56.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Thanh Hóa | 54.000 | +1.000 |
Nghệ An | 54.000 | – |
Hà Tĩnh | 54.000 | +1.000 |
Quảng Bình | 54.000 | – |
Quảng Trị | 54.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 54.000 | +1.000 |
Quảng Nam | 54.000 | – |
Quảng Ngãi | 56.000 | – |
Bình Định | 54.000 | – |
Khánh Hòa | 54.000 | – |
Lâm Đồng | 55.000 | – |
Đắk Lắk | 55.000 | +1.000 |
Ninh Thuận | 54.000 | – |
Bình Thuận | 55.000 | – |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tăng cao nhất là 3000 đồng/kg tại Cà Mau. Các tỉnh khác có mức tăng từ 1000-2000 đồng/kg. Cụ thể:
Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
Bình Phước | 55.000 | +2.000 |
Đồng Nai | 56.000 | +1.000 |
TP HCM | 55.000 | +1.000 |
Bình Dương | 55.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 56.000 | +3.000 |
Vũng Tàu | 55.000 | +1.000 |
Long An | 55.000 | – |
Đồng Tháp | 55.000 | +1.000 |
An Giang | 53.000 | – |
Vĩnh Long | 54.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 54.000 | +1.000 |
Kiên Giang | 54.000 | +1.000 |
Hậu Giang | 55.000 | +2.000 |
Cà Mau | 56.000 | +3.000 |
Tiền Giang | 54.000 | +1.000 |
Bạc Liêu | 54.000 | +1.000 |
Trà Vinh | 56.000 | +2.000 |
Bến Tre | 56.000 | +1.000 |
Sóc Trăng | 53.000 | – |
Leave a Review