43
Giá tiêu trong nước
Giá tiêu trong nước hôm nay 12/7 đang tạm thời đi ngang. Cụ thể:
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: đồng/kg) |
Đắk Lắk | 68.500 | – |
Gia Lai | 67.500 | – |
Đắk Nông | 68.500 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 70.500 | – |
Bình Phước | 69.500 | – |
Đồng Nai | 68.000 | – |
Giá tiêu thế giới
Giá tiêu đen
Tên loại | Bảng giá tiêu đen thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 10/7 | Ngày 11/7 | % thay đổi | |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.687 | 3.694 | 0,19 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2.950 | 2.950 | 0 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 4.900 | 4.900 | 0 |
Giá tiêu trắng
Tên loại | Bảng giá tiêu trắng thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 10/7 | Ngày 11/7 | % thay đổi | |
Tiêu trắng Muntok | 6.383 | 6.395 | 0,19 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 7.300 | 0 |