43
Giá tiêu trong nước
Sáng nay 16/6, giá tiêu giảm nhẹ tại một số địa phương và hiện đang được thương lái thu mua ở mức 71.000 – 73.500 đồng/kg. Cụ thể:
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) | Giá thu mua (Đơn vị: đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: đồng/kg) |
Đắk Lắk | 72.500 | – |
Gia Lai | 71.000 | – |
Đắk Nông | 72.500 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 73.500 | -500 |
Bình Phước | 73.000 | -500 |
Đồng Nai | 71.500 | – |
Giá tiêu thế giới
Giá tiêu đen
Tên loại | Bảng giá tiêu đen thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 14/6 | Ngày 15/6 | % thay đổi | |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.760 | 3.748 | -0,32 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2.950 | 2.950 | 0 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 4.900 | 4.900 | 0 |
Giá tiêu trắng
Tên loại | Bảng giá tiêu trắng thế giới (ĐVT: USD/tấn) | ||
Ngày 14/6 | Ngày 15/6 | % thay đổi | |
Tiêu trắng Muntok | 6.210 | 6.190 | -0,32 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 7.300 | 0 |