33
Bảng giá thịt heo tươi G Kitchen 10/6
Loại | Đơn vị | Trọng lượng | Giá (đồng) |
Thịt ba rọi | Khay | 500g | 99.000 |
Gan heo | Khay | 500g | 30.000 |
Thịt ba rọi rút sườn | Khay | 500g | 139.500 |
Móng giò heo, dựng trước | Khay | 500g | 64.450 |
Phèo heo làm sạch | Khay | 300g | 57.000 |
Bao tử heo làm sạch | Khay | 500g | 125.000 |
Xương đuôi heo | Khay | 500g | 64.500 |
Sườn già | Khay | 500g | 97.500 |
Sườn non | Khay | 300g | 87.000 |
Mỡ heo | Khay | 500g | 49.000 |
Bắp giò chặt khoanh | Khay | 500g | 85.000 |
Xương cổ heo | Khay | 500g | 70.000 |
Nạc nọng heo | Khay | 350g | 155.750 |
Thịt nách | Khay | 300g | 57.000 |
Da heo | Khay | 500g | 38.000 |
Cuốn họng làm sạch | Khay | 500g | 90.000 |
Thịt nạc dăm | Khay | 500g | 94.500 |
Bắp giò heo rút xương | Khay | 500g | 115.000 |
Thịt thăn heo | Khay | 350g | 76.650 |
Thịt cốt lết | Khay | 300g | 54.000 |
Nầm Heo (Nầm Lợn) – Bẹ Sữa – Nhũ Heo (Vú Heo) (1kg) | Khay | 1kg | 320.000 |
Thịt vai heo | Khay | 500g | 97.500 |
Tai heo làm sạch | Khay | 500g | 95.000 |
Nạc đùi heo | Khay | 500g | 60.000 |
Nạc vai | Khay | 500g | 89.500 |
Huyết hấp | Khay | 500g | 27.000 |
Giò rút xương | Khay | 760g | 174.800 |
Óc heo | Khay | 2 bộ | 95.000 |
Lưỡi heo làm sạch | Khay | 500g | 119.500 |
Giò sống | Khay | 500g | 42.000 |
Đuôi heo | Khay | 340g | 81.600 |
Xương ống heo | Khay | 500g | 65.000 |
Xương giá heo | Khay | 500g | 60.000 |
Tim heo | Khay | 400g | 112.000 |
Thịt heo xay | Khay | 300g | 51.000 |
Cật heo làm sạch | Khay | 400g | 84.000 |
Thịt đùi heo | Khay | 500g | 97.500 |
Chặng dừng, nạc dây | Khay | 400g | 136.000 |
Bảng giá thịt heo thịt heo tươi G Kitchen hi vọng sẽ cung cấp thêm lựa chọn cho bà nội trợ khi chuẩn bị bữa ăn cho gia đình vào ngày cuối tuần.